Iron plate
鋼板
黒板( SPHC )
在庫を確認
黒板(SPHC)
| 寸法 | 在庫 | 加工対応 |
|---|---|---|
| 板1.6x3x6 | 【在庫品】見積フォームへ | ― |
| 板1.6x4x8 | 【在庫品】見積フォームへ | ― |
| 板1.6x5x10 | 【取寄せ品】見積フォームへ | ― |
| 板2.3x3x6 | 【在庫品】見積フォームへ | ― |
| 板2.3x4x8 | 【在庫品】見積フォームへ | ― |
| 板2.3x5x10 | 【取寄せ品】見積フォームへ | ― |
| 板3.2x3x6 | 【在庫品】見積フォームへ | ― |
| 板3.2x4x8 | 【在庫品】見積フォームへ | ― |
| 板3.2x5x10 | 【取寄せ品】見積フォームへ | ― |
| 板4.5x3x6 | 【在庫品】見積フォームへ | ― |
| 板4.5x4x8 | 【取寄せ品】見積フォームへ | ― |
| 板4.5x5x10 | 【取寄せ品】見積フォームへ | ― |
| 板6x3x6 | 【在庫品】見積フォームへ | ― |
| 板6x4x8 | 【取寄せ品】見積フォームへ | ― |
| 板6x5x10 | 【取寄せ品】見積フォームへ | ― |
| 板9x3x6 | 【在庫品】見積フォームへ | ― |
| 板9x4x8 | 【在庫品】見積フォームへ | ― |
| 板9x5x10 | 【取寄せ品】見積フォームへ | ― |
| 板12x3x6 | 【在庫品】見積フォームへ | ― |
| 板12x4x8 | 【在庫品】見積フォームへ | ― |
| 板12x5x10 | 【取寄せ品】見積フォームへ | ― |
| 板16x3x6 | 【取寄せ品】見積フォームへ | ― |
| 板16x4x8 | 【取寄せ品】見積フォームへ | ― |
| 板16x5x10 | 【取寄せ品】見積フォームへ | ― |
| 板19x3x6 | 【取寄せ品】見積フォームへ | ― |
| 板19x4x8 | 【取寄せ品】見積フォームへ | ― |
| 板19x5x10 | 【取寄せ品】見積フォームへ | ― |
| 板22x3x6 | 【取寄せ品】見積フォームへ | ― |
| 板22x4x8 | 【取寄せ品】見積フォームへ | ― |
| 板22x5x10 | 【取寄せ品】見積フォームへ | ― |
| 板25x3x6 | 【取寄せ品】見積フォームへ | ― |
| 板25x4x8 | 【取寄せ品】見積フォームへ | ― |
| 板25x5x10 | 【取寄せ品】見積フォームへ | ― |
加工対応:○(対応可) ―:(対応不可)
一般的な汎用性の高い熱間圧延鋼板です。無規格品と規格品が有り、流通している大半が、無規格品になります。
縞板
在庫を確認
縞板
| 寸法 | 在庫 | 加工対応 |
|---|---|---|
| 縞板2.3x3x6 | 【取寄せ品】見積フォームへ | ― |
| 縞板2.3x4x8 | 【取寄せ品】見積フォームへ | ― |
| 縞板3.2x3x6 | 【在庫品】見積フォームへ | ― |
| 縞板3.2x4x8 | 【取寄せ品】見積フォームへ | ― |
| 縞板3.2x5x10 | 【取寄せ品】見積フォームへ | ― |
| 縞板4.5x3x6 | 【在庫品】見積フォームへ | ― |
| 縞板4.5x4x8 | 【取寄せ品】見積フォームへ | ― |
| 縞板4.5x5x10 | 【取寄せ品】見積フォームへ | ― |
| 縞板6x3x6 | 【在庫品】見積フォームへ | ― |
| 縞板6x4x8 | 【取寄せ品】見積フォームへ | ― |
| 縞板6x5x10 | 【取寄せ品】見積フォームへ | ― |
| 縞板9x3x6 | 【取寄せ品】見積フォームへ | ― |
| 縞板9x4x8 | 【取寄せ品】見積フォームへ | ― |
| 縞板9x5x10 | 【取寄せ品】見積フォームへ | ― |
| 縞板12x3x6 | 【取寄せ品】見積フォームへ | ― |
| 縞板12x4x8 | 【取寄せ品】見積フォームへ | ― |
| 縞板12x5x10 | 【取寄せ品】見積フォームへ | ― |
加工対応:○(対応可) ―:(対応不可)
表面に施された縞模様により、高い滑り止め効果のある鋼板です。
無規格品と規格品が有り、流通している大半が、無規格品になります。
無規格品と規格品が有り、流通している大半が、無規格品になります。
酸洗板( SPHC-P )
在庫を確認
酸洗板(SPHC-P)
| 寸法 | 在庫 | 加工対応 |
|---|---|---|
| 酸洗1.6x3x6 | 【在庫品】見積フォームへ | ― |
| 酸洗1.6x4x8 | 【在庫品】見積フォームへ | ― |
| 酸洗2.0x3x6 | 【在庫品】見積フォームへ | ― |
| 酸洗2.0x4x8 | 【在庫品】見積フォームへ | ― |
| 酸洗2.3x3x6 | 【在庫品】見積フォームへ | ― |
| 酸洗2.3x4x8 | 【在庫品】見積フォームへ | ― |
| 酸洗3.2x3x6 | 【在庫品】見積フォームへ | ― |
| 酸洗3.2x4x8 | 【在庫品】見積フォームへ | ― |
| 酸洗4.5x3x6 | 【在庫品】見積フォームへ | ― |
| 酸洗4.5x4x8 | 【在庫品】見積フォームへ | ― |
| 酸洗6.0x3x6 | 【在庫品】見積フォームへ | ― |
| 酸洗6.0x4x8 | 【取寄せ品】見積フォームへ | ― |
加工対応:○(対応可) ―:(対応不可)
美麗な表面肌が得られるよう、表面の酸化皮膜(ミルスケール)を除去後、多少の油膜が施してありますが、SPHC(黒皮)よりも錆びやすいので、加工後はメッキや塗装が必要な板となります。
磨板( SPCC )
在庫を確認
磨板(SPCC)
| 寸法 | 在庫 | 加工対応 |
|---|---|---|
| 磨板0.5x3x6 | 【取寄せ品】見積フォームへ | ― |
| 磨板0.6x3x6 | 【取寄せ品】見積フォームへ | ― |
| 磨板0.8x3x6 | 【在庫品】見積フォームへ | ― |
| 磨板0.8x4x8 | 【取寄せ品】見積フォームへ | ― |
| 磨板1.0x3x6 | 【在庫品】見積フォームへ | ― |
| 磨板1.0x4x8 | 【在庫品】見積フォームへ | ― |
| 磨板1.2x3x6 | 【在庫品】見積フォームへ | ― |
| 磨板1.2x4x8 | 【在庫品】見積フォームへ | ― |
| 磨板1.6x3x6 | 【在庫品】見積フォームへ | ― |
| 磨板1.6x4x8 | 【在庫品】見積フォームへ | ― |
| 磨板2.0x3x6 | 【在庫品】見積フォームへ | ― |
| 磨板2.0x4x8 | 【在庫品】見積フォームへ | ― |
| 磨板2.3x3x6 | 【在庫品】見積フォームへ | ― |
| 磨板2.3x4x8 | 【在庫品】見積フォームへ | ― |
| 磨板3.2x3x6 | 【取寄せ品】見積フォームへ | ― |
| 磨板3.2x4x8 | 【取寄せ品】見積フォームへ | ― |
加工対応:○(対応可) ―:(対応不可)
表面は滑らかで見栄がよいですが、オイルなどにより一時的に錆び難くしているだけのため、加工後は塗装やメッキ処理を行わないとほぼ確実に錆びていきます。一般的な成形性を求めらえるプレス加工から、絞り加工(深絞りには不向き)まで幅広く使うことができます。
電気メッキ(SECC、SEHC)
在庫を確認
電気メッキ(SECC・SEHC)
| 寸法 | 在庫 | 加工対応 |
|---|---|---|
| 表面処理0.8x3x6 | 【取寄せ品】見積フォームへ | ― |
| 表面処理0.8x4x8 | 【取寄せ品】見積フォームへ | ― |
| 表面処理1.0x3x6 | 【在庫品】見積フォームへ | ― |
| 表面処理1.0x4x8 | 【在庫品】見積フォームへ | ― |
| 表面処理1.2x3x6 | 【在庫品】見積フォームへ | ― |
| 表面処理1.2x4x8 | 【在庫品】見積フォームへ | ― |
| 表面処理1.6x3x6 | 【在庫品】見積フォームへ | ― |
| 表面処理1.6x4x8 | 【在庫品】見積フォームへ | ― |
| 表面処理2.0x3x6 | 【取寄せ品】見積フォームへ | ― |
| 表面処理2.0x4x8 | 【在庫品】見積フォームへ | ― |
| 表面処理2.3x3x6 | 【在庫品】見積フォームへ | ― |
| 表面処理2.3x4x8 | 【在庫品】見積フォームへ | ― |
| 表面処理3.2x3x6 | 【取寄せ品】見積フォームへ | ― |
| 表面処理3.2x4x8 | 【取寄せ品】見積フォームへ | ― |
加工対応:○(対応可) ―:(対応不可)
電気化学反応により金属イオンから金属を析出させ、メッキを付着させた鋼板です。表面が均一で美しく、メッキ工程で熱処理を受けていないため、原板の性質をそのまま維持します。主に家電・OA機器や電子部品用として採用されています。

